Fact-checking: arrecadação e dívida de Embu
Por Folha de Embu | 31/07/2017
A prefeitura de Embu começou a cobrar em agosto desse ano a Taxa do Lixo. A cobrança de mais um tributo revoltou os moradores e diversas dúvidas surgiram, já que a Prefeitura alega que a arrecadação não é suficiente e a dívida é grande.
Confira como você pode acessar e consultar os dados no final da página
Quanto a prefeitura já arrecadou de impostos este ano?
Até maio este ano, a prefeitura arrecadou R$ 190 milhões apenas com impostos. A previsão de arrecadação para 2017 é de R$575 milhões (Fonte: TCE e Tesouro Nacional).
Quanto a prefeitura já gastou esse ano? Qual é a arrecadação total?
Até maio a prefeitura gastou R$ 192 milhões e arrecadou com impostos e outras fontes R$ 257 milhões, um saldo positivo de R$ 65 milhões.(Fonte: TCE).
Quanto é a dívida de Embu das Artes?
A dívida de Embu, no primeiro quadrimestre, é de R$87 milhões, com disponibilidade no caixa para pagamento de R$59 milhões. O que resulta uma dívida líquida de R$27 de milhões. Em Taboão da Serra, cidade vizinha, a dívida é de R$89 milhões e a dívida líquida de R$70 milhões (Fonte: Tesouro Nacional).
Por que a Prefeitura diz que a dívida é de R$257 milhões?
Não existem dados seguros, mas segundo o Secretário de Finanças, em entrevista ao Jornal na Net em junho deste ano, além da dívida legal, a prefeitura considera mais R$ 170 milhões em financiamentos, INSS e EmbuPrev que devem ser pagos no período de vinte (20) anos, ou seja, em 240 meses. Isso corresponde a R$700 mil mensais ou R$8,5 milhões anuais. A prefeitura nunca detalhou essa dívida e ela não se encontra em nenhuma fonte de dados externa.
Total de Tributos Arrecadado
Meses | Tributos Estadual | Tributos Federal | Tributos Municipal | Total |
Janeiro | R$ 23.208.865,78 | R$ 16.555.039,21 | R$ 9.713.627,84 | R$ 49.477.532,83 |
Fevereiro | R$ 10.346.486,41 | R$ 11.054.734,81 | R$ 10.915.404,25 | R$ 32.316.625,47 |
Março | R$ 19.071.836,86 | R$ 14.282.301,13 | R$ 10.417.898,21 | R$ 43.772.036,20 |
Abril | R$ 9.321.374,89 | R$ 9.961.369,22 | R$ 5.431.735,78 | R$ 24.714.479,89 |
Maio | R$ 17.881.260,31 | R$ 15.219.711,30 | R$ 7.161.189,80 | R$ 40.262.161,41 |
Totais | R$ 79.829.824,25 | R$ 67.073.155,67 | R$ 43.639.855,88 | R$ 190.542.835,80 |
Repasses de impostos estaduais - Fonte: Secretaria da Fazenda de São Paulo
Meses | ICMS | IPVA | Fund.Exp-IPI () | Comp. () |
Janeiro | R$ 13.606.628,60 | R$ 9.478.614,77 | R$ 80.111,08 | R$ 43.511,33 |
Fevereiro | R$ 5.912.177,74 | R$ 4.301.593,23 | R$ 69.557,70 | R$ 63.157,74 |
Março | R$ 14.991.699,45 | R$ 3.929.287,34 | R$ 87.849,12 | R$ 63.000,95 |
Abril | R$ 8.104.959,83 | R$ 1.084.949,60 | R$ 75.523,47 | R$ 55.941,99 |
Maio | R$ 16.504.846,42 | R$ 1.235.225,71 | R$ 81.574,97 | R$ 59.613,21 |
Total | R$ 59.120.312,04 | R$ 20.029.670,65 | R$ 394.616,34 | R$ 285.225,22 |
Impostos Municipais - Fonte: Tribunal de Contas de São Paulo - TCE
Meses | IPTU | IR | ITBI | ISS |
Janeiro | R$ 6.844.031,90 | R$ 1.202.267,68 | R$ 61.327,26 | R$ 1.162.331,52 |
Fevereiro | R$ 6.914.515,49 | R$ 1.297.050,58 | R$ 66.828,03 | R$ 2.206.775,90 |
Março | R$ 5.605.044,74 | R$ 1.411.273,54 | R$ 115.392,82 | R$ 2.803.804,36 |
Abril | R$ 2.323.067,23 | R$ 1.429.455,32 | R$ 156.362,73 | R$ 1.081.480,66 |
Maio | R$ 2.368.419,81 | R$ 1.518.463,54 | R$ 182.817,61 | R$ 2.478.999,66 |
Total | R$ 24.055.079,17 | R$ 6.858.510,66 | R$ 582.728,45 | R$ 9.733.392,10 |
Taxas Municipais - Fonte: Tribunal de Contas de São Paulo - TCE
TAXAS | ||||||
Meses | Fiscalização | Licença para Empresa | Publicidade | Diversas | Custas Processuais | Prestação de Serviço |
Janeiro | R$ 10.292,40 | R$ 21.375,17 | R$ 192,91 | R$ 394.342,03 | R$ 1.214,34 | R$ 16.252,63 |
Fevereiro | R$ 7.756,01 | R$ 6.703,62 | R$ 681,72 | R$ 395.843,67 | R$ 3.266,53 | R$ 15.982,70 |
Março | R$ 8.939,77 | R$ 7.701,01 | R$ 907,41 | R$ 394.387,04 | R$ 3.671,48 | R$ 66.776,04 |
Abril | R$ 7.058,08 | R$ 8.413,71 | R$ 102,89 | R$ 388.706,78 | R$ 13.882,30 | R$ 23.206,08 |
Maio | R$ 2.277,59 | R$ 73.744,32 | R$ 293,89 | R$ 369.261,17 | R$ 101.581,18 | R$ 65.331,03 |
Total | R$ 36.323,85 | R$ 117.937,83 | R$ 2.178,82 | R$ 1.942.540,69 | R$ 123.615,83 | R$ 187.548,48 |
Impostos de origem nacional - Fonte: Tesouro Nacional
Meses | CIDE-Combustíveis | FPM | FUNDEB | LC 87/96 (Lei Kandir) | Royalties |
Janeiro | R$ 99.007,92 | R$ 4.155.348,41 | R$ 12.090.152,83 | R$ 56.169,40 | R$ 154.360,65 |
Fevereiro | R$ 5.327.044,82 | R$ 5.468.589,46 | R$ 56.169,40 | R$ 202.931,13 | |
Março | R$ 3.337.720,01 | R$ 10.693.458,46 | R$ 56.169,40 | R$ 194.953,26 | |
Abril | R$ 90.662,73 | R$ 4.021.385,15 | R$ 5.618.397,15 | R$ 56.169,40 | R$ 174.754,79 |
Maio | R$ 4.561.567,35 | R$ 10.423.705,14 | R$ 56.169,40 | R$ 178.269,41 | |
Total | R$ 189.670,65 | R$ 21.403.065,74 | R$ 44.294.303,04 | R$ 280.847,00 | R$ 905.269,24 |
Dívida de Embu
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | R$ 87.314.225,25 |
Dívida Contratual | R$ 86.966.147,47 |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | R$ 66.179.071,23 |
De Contribuições Previdenciárias | R$ 66.179.071,23 |
Demais Dívidas Contratuais | R$ 20.787.076,24 |
Precatórios Vencidos e Não Pagos | R$ 348.077,78 |
DEDUÇÕES (II) | R$ 59.873.265,15 |
Disponibilidade de Caixa | R$ 59.873.265,15 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | R$ 60.083.938,83 |
(-) Restos a Pagar Processados | R$ 210.673,68 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | R$ 27.440.960,10 |
Dívida de Taboão
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | R$ 89.057.558,99 |
Dívida Contratual | R$ 88.526.183,35 |
Empréstimos | R$ 77.854.641,23 |
Internos | R$ 77.854.641,23 |
Financiamentos | R$ 9.474.478,66 |
Internos | R$ 9.474.478,66 |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | R$ 1.197.063,46 |
De Contribuições Previdenciárias | R$ 715.752,93 |
Com Instituição Não Financeira | R$ 481.310,53 |
Outras Dívidas | R$ 531.375,64 |
DEDUÇÕES (II) | R$ 18.093.496,57 |
Disponibilidade de Caixa | R$ 47.686.154,28 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | R$ 91.539.254,14 |
(-) Restos a Pagar Processados | R$ 43.853.099,86 |
Demais Haveres Financeiros | -R$ 29.592.657,71 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | R$ 70.964.062,42 |
Como consultar a dívida consolidada da cidade?
• Acesse o Siconfi (siconfi.tesouro.gov.br).
• No menu "Consultas", selecione a opção "Consultar FINBRA" > "RGF".
• Selecione as opções desejadas de exercício, periodicidade, período, escopo, poder, anexo (neste caso o "Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida") e tabela.
• Após a seleção, digite o código de segurança e clique em "Consultar".
• Um arquivo com todas as informações será copiado para seu computador.
• Neste arquivo de formato aberto (CSV) é possível filtrar no campo "Conta" a DCL, RCL e a relação DCL/RCL dos entes que já homologaram o RGF.
Como consultar de repasse de ICMS, IPVA, IPI e outros tributos de origem estadual?
• Acesse https://www.fazenda.sp.gov.br/RepasseConsulta/Consulta/repasse.aspx
• Selecione do município
• Escolha o ano de referência
• Clique no botão Confirmar
Como consultar os repasses de impostos e fundos nacionais?
• Acesse o http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::::::
• No menu Transferências marque os impostos que quer consultar.
• Na opção "Destinação", marque na opção "Forma de busca" "Transferências para municípios - municípios selecionados" e escreva o nome da cidade
• Na seleção de "Data" selecione o ano e mês desejados
• Clique em "Buscar".
• Um arquivo com todas as informações será copiado para seu computador.
• Neste arquivo de formato aberto (CSV) é possível filtrar os campos
Como consultar os impostos municipais?
• Acesse http://transparencia.tce.sp.gov.br/receita-total-anual-per-capita-por-municipio/embu-das-artes
• Clique na opção “Detalhar” do ano que deseja
• No campo “Alínea” escreve o imposto desejado e tecle “Enter”