Violência contra a mulher em Embu: maioria das agressões ocorre dentro de casa e por conhecido
Por Folha de Embu | 16/05/2019
83% da violência contra a mulher em Embu ocorre dentro de casa e 14% nas ruas da cidade. Em 42% dos casos o agressor é companheiro ou cônjuge da vítima. Quando incluídos namorados e outros vínculos amorosos o número sobe para 74%. Parentes são responsáveis por 20% das agressões. Em apenas 6% dos casos o agressor não possui nenhuma relação com a vítima. Este é o retrato da violência contra a mulher na cidade de Embu no ano de 2018. Os dados foram obtidos pela Folha de Embu por meio da Lei de Acesso à Informação. Os registros são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP.
Tipos de violência contra a mulher em Embu
Rótulos de Linha | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %Total |
---|---|---|---|---|---|
Ameaça | 527 | 633 | 623 | 1784 | 34,2% |
Calúnia - Difamação - Injúria | 325 | 567 | 708 | 1600 | 30,7% |
Constrangimento Ilegal | 1 | 1 | 0,0% | ||
Dano | 58 | 67 | 47 | 172 | 3,3% |
Estupro Consumado | 3 | 7 | 4 | 14 | 0,3% |
Estupro de Vulnerável Consumado | 3 | 11 | 6 | 20 | 0,4% |
Invasão de Domicílio | 18 | 27 | 16 | 61 | 1,2% |
Lesão Corporal Dolosa | 498 | 543 | 499 | 1540 | 29,6% |
Maus Tratos | 3 | 3 | 4 | 10 | 0,2% |
Outros Crimes Contra a Dignidade Sexual | 1 | 0,0% | |||
Tentativa de Homicídio | 2 | 2 | 0,0% | ||
Tentativa de Homicídio - Feminicídio | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,1% |
Total | 1436 | 1862 | 1911 | 5210 |
Os dados mostram que, na cidade de Embu, a maioria dos casos ocorreram dentro de casa e por pessoas conhecidas. A ideia de que o lar é um local seguro para as mulheres é contestada pela realidade e dureza dos números.
Relacionamento do agressor com vítima em Embu
Vínculo com agressor | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %Total |
---|---|---|---|---|---|
Casamento | 67 | 63 | 64 | 194 | 12,6% |
Conhecido | 1 | 2 | 3 | 0,2% | |
Envolvimento amoroso | 100 | 102 | 162 | 364 | 23,6% |
Ignorado | 1 | 1 | 2 | 0,1% | |
Nenhuma relação | 13 | 16 | 35 | 64 | 4,2% |
Parentesco | 116 | 111 | 103 | 330 | 21,4% |
Trabalho | 1 | 1 | 0,1% | ||
Uniao estável | 198 | 247 | 135 | 580 | 37,7% |
Vizinhanca | 2 | 2 | 0,1% | ||
Total | 498 | 543 | 499 | 1540 |
Dos 10 estupros consumados registrados em 2018 na cidade, 50% teve como autor parentes e 30% companheiros. Todos os casos ocorreram dentro de residência. O mesmo para os 3 casos de homicídios registrados na cidade. Considerando todas as tipificação de estupros, houve ao total, no ano de 2018, 90 casos registrados.
499 casos de lesão corporal foram registrados em Embu. Em 93% desses casos, o agressor foi o companheiro, cônjuge, namorado, parente ou pessoa com algum vínculo amoroso com a vítima.
Locais dos crimes em Embu
Local | 2016 | 2017 | 2018 | Total | % do Total |
---|---|---|---|---|---|
Centro comercial | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,1% |
Comércio e serviços | 14 | 22 | 12 | 48 | 0,9% |
Condominio residencial | 3 | 3 | 0,1% | ||
Entidade assistencial | 1 | 1 | 0,0% | ||
Escritório | 1 | 1 | 0,0% | ||
Estabelecimento de ensino | 4 | 3 | 2 | 9 | 0,2% |
Favela | 8 | 3 | 11 | 0,2% | |
Lazer e recreação | 5 | 5 | 0,1% | ||
Repartição pública | 3 | 1 | 7 | 11 | 0,2% |
Residência | 1282 | 1548 | 1592 | 4423 | 84,9% |
Restaurante e afins | 4 | 7 | 13 | 24 | 0,5% |
Rodovia/estrada | 1 | 2 | 3 | 0,1% | |
Saúde | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,2% |
Templo e afins | 2 | 2 | 0,0% | ||
Unidade rural | 2 | 2 | 0,0% | ||
Via Pública | 122 | 259 | 272 | 653 | 12,5% |
Total | 1436 | 1862 | 1911 | 5210 |
Em todas as categorias de crimes contra a mulher, ocorrido em Embu, em média 90% a autoria é de pessoas conhecidas das vítimas.
Números de estupros não para de crescer na cidade
Em 2018 ocorreram 3 feminicídio, 16 invasões de domicílios, 623 ameaças, 499 lesões corporais dolosas e mais 770 ocorrências de outros crimes, totalizando 1.911 crimes em 2018, contra 1.862 crimes em 2017 e 1.436 em 2016.Os dados mostram o crescimento da violência contra as mulheres na cidade de Embu.
Os casos de estupro na cidade tiveram um aumento de 28% em 2018. A cidade registrou 70 casos em 2017 e em 2018 este número subiu para 90, segundo a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
O aumento dos números de violência contra a mulher e diversos protestos na cidade pressionaram o governo da cidade de Embu das Artes a criar a Secretária da Mulher em março. O espaço criado foi uma tentativa do Prefeito de Embu de se livrar da pecha de “machista”, adquirida devido a discursos machistas e a vetos de projetos relacionados a proteção e diminuição da violência contra a mulher em Embu.
Mapa interativo da violência nas vias públicas
Preparamos um mapa com as ocorrências em locais públicos e os dados gerais por bairro de cada cidade.